Barvy
легке
| barva | die Farbe | |
| bílý | weiß | |
| černý | schwarz | |
| červený | rot | |
| fialový | violett | |
| hnědý | braun |
| indigově modrý | indigoblau | |
| modrý | blau | |
| oranžový | orange | |
| růžový | rosa | |
| šedý | grau | |
| světle modrý | hellblau |
| světle zelený | hellgrün | |
| tmavě modrý | dunkelblau | |
| tmavě zelený | dunkelgrün | |
| výrazně růžový | pink | |
| zelený | grün | |
| zlatý | golden | |
| žlutý | gelb |
середнє
| bezbarvý | farblos | |
| červenooranžový | rotorange | |
| modrofialový | blauviolett | |
| modrozelený | blaugrün | |
| růžovočervený | rosarot |
| šedozelený | graugrün | |
| středně modrý | mittelblau | |
| středně zelený | mittelgrün | |
| studeně žlutý | kaltgelb | |
| teple žlutý | warmgelb |
| trávově zelený | grasgrün | |
| zářivě červený | knallrot | |
| zelenomodrý | grünblau | |
| zelenošedý | grüngrau | |
| zlatožlutý | goldgelb |
важке
| béžový | beige | |
| černý jako uhel | kohlrabenschwarz | |
| jedovatě zelený | giftgrün | |
| leskle černý | glänzend schwarz | |
| matně modrý | mattblau |
| mátový | mintgrün | |
| nebesky modrý | himmelblau | |
| ohnivě červený | feuerrot | |
| šedý (o vlasech) | friedhofsblond | |
| šedý jako myš | mausgrau |
| slámová blond | strohblond | |
| sněhově bílý | schneeweiß | |
| stříbrný | silbern | |
| světle růžový | babyrosa | |
| svítivě žlutý | knallgelb | |
| tyrkysový | türkis |